Incluye de serie:
– Disparo Non-Stop hidroneumático
– Desmontable ultimo cuerpo opcional
– Ancho de labor (15”=38cm/16”= 40 cm/17”=43 cm/18”=45 cm)
– Distancia entre cuerpos (75/80/85) cm
– Vertederas (Lisas/Tiras)
– Cubrerastrojos
– Rueda de control metálica
– Bastidor reforzado
Opcionales:
– PLUS (Cabezal Superior)
– Corredera hidráulica
– Petaca adicional soporte rueda de control metálica
– Sistema amortiguador barra de tiro
– Rueda de transporte
M o d e l o | R e f e r e n c i a | P u l g a d a s | Forma Reja | An chu ra má xi ma de la bor (m) | Peso (kg) | Po ten cia trac tor (cv) | |
TRI SURCO | TF – 230 – R | Re for za do | 15 – 16 – 17 – 18 | Tiras / Lisas | 1,37 | 1178 | 85 – 105 |
CUA TRI SURCO | CF – 240 – R | Re for za do | 15 – 16 – 17 – 18 | Tiras / Lisas | 1,82 | 1353 | 105 – 140 |
PEN TA SURCO | PF – 250 – R | Re for za do | 15 – 16 – 17 – 18 | Tiras / Lisas | 2,28 | 1622 | 140 – 165 |
SEX TA SURCO | SF – 260 – R | Re for za do | 15 – 16 – 17 – 18 | Tiras / Lisas | 2,75 | 1980 | 165 – 180 |
HEP TA SURCO | HF – 270 – R | Re for za do | 15 – 16 – 17 – 18 | Tiras / Lisas | 3,01 | 2150 | 180 – 200 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.