Standard equipment:
Opcions:
Мodel | Reference | Inches | Mouldboards | Max. Work Width (m) | Weight (kg) | Tractor’s power (h.p.) | |
3-FURROWS | TF – 230 – M | Skimmers | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 1,37 | 1175 | 105 – 140 |
4-FURROWS | CF – 240 – M | Skimmers | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 1,82 | 1400 | 140 – 160 |
5-FURROWS | PF – 250 – M | Skimmers | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 2,28 | 1522 | 160 – 180 |
6-FURROWS | SF – 260 – M | Skimmers | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 2,75 | 1950 | 180 – 200 |
7-FURROWS | HF – 270F – M | Skimmers | 15 – 16 – 17 | Smooth / Strips | 3,01 | 2280 | 200 – 240 |
8-FURROWS | OF – 280F – M | Skimmers | 14 – 15 – 16 | Smooth / Strips | 3,20 | 2740 | 240 – 300 |
9-FURROWS | EF – 290F – M | Skimmers | 14 – 15 – 16 | Smooth / Strips | 3,42 | 3370 | 300 – 350 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.