Standard equipment:
Opcions:
Мodel | Reference | Inches | Mouldboards | Max. Work Width (m) | Weight (kg) | Tractor’s power (h.p.) | |
2-FURROWS | BF – 220 | Standard | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 0,92 | 949 | 60 – 85 |
3-FURROWS | TF – 230 | Standard | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 1,37 | 1085 | 85 – 105 |
4-FURROWS | CF – 240 | Standard | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 1,82 | 1280 | 105 – 140 |
5-FURROWS | PF – 250 | Standard | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 2,28 | 1372 | 140 – 165 |
6-FURROWS | SF – 260 | Standard | 15 – 16 – 17 – 18 | Smooth / Strips | 2,75 | 1543 | 165 – 180 |
7-FURROWS | HF – 270 | Standard | 15 – 16 – 17 | Smooth / Strips | 3,01 | 2070 | 180 – 200 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.